Переключатель 2 положения (0-1) с фиксацией синий (1НО) IP50 c возможностью подсоединения блок контакта подсветки с неоновой лампой или светодиодом BA9s.
| Характеристики | Значение |
| Механический ресурс | 500 000 операций |
| Электрический ресурс | 100 000 операций |
| Рабочие температуры | мин./макс. -5/+40 °C |
| Класс защиты | IP 50 |
| Предельная повторяемость операций |
без нагрузки: 3000 операций в час полная нагрузка: 1200 операций в час |
| Номинальное напряжение | 250 V AC |
| Номинальный ток | 4 А |
| Коммутируемая мощность | 1000 VА |
| Сопротивление изоляции | 10 MОм (мин. 500 V DC) |
| Сечение провода | 1,5 - 2,5 мм? |
- Максимальная функциональность и легкий монтаж
- Сборка осуществляется по принципу Lego
- Возможность присоединения блок-контакта подсветки
- Пластмассовые части изготовлены из поликарбоната
- Удобное и безопасное подключение кабеля
- Применение универсальных держателей и стандартных табличек с надписями
- Возможно любое положение при установке
Выключатель концевой быстрого переключения многонаправленный с пластмассовой консолью, стальной пружиной и пластмассовым наконечником (1НО+1НЗ)
| Характеристики | Значение |
| Механический ресурс | 10.000.000 операций |
| Электрический ресурс | 1.000.000 операций |
| Рабочие температуры | -5?+40 °С |
| Класс защиты | IP 65 |
| Предельная повторяемость операций | 6000 операций в час |
| Рабочее напряжение | 250 V AC |
| Рабочий ток | 3 A AC |
| Сопротивление изоляции | 100 MОм (500 V DC) |
| Область применения | AC 11 |
| Электрическая прочность диэлектрика | 2500 V AC (за 1 минуту) |
| Тип контакта | 1 H3 + 1 HO 2 полюса (быстрое срабатывание) |

Промышленный разъем с 4-х рол. фиксатором,со штепселем, монтаж на панель (16 полюсов, ввод с боку, мама, металл, 16А)
| Количество выводов | 4P+E | 10, 16, 24, 32(2?16), 48(2?24) + PE |
| Механическая стойкость | Не менее 500 | Не менее 500 |
| Рабочая температура | -40 / +125 °C | -40 / +125 °C |
|
Электротехнические данные (согласно DIN EN 61984) |
10 A, 250 В, 6 кВ, 3 | 16 А, 400 В, 6 кВ, 3 |
| Номинальное напряжение, Ue | 250 В | 400 В |
| Номинальный ток, Ie | 10 A | 16 A |
| Степень искажений | 3 | 3 |
| Номин. импульсное выдерж. напряжение, Uimp | 6 кВ | 6 кВ |
| Сопротивление изоляции | Не менее 10 МОм | Не менее 10 МОм |
| Воспламеняемость (согласно UL94) | V0 | V0 |
| Стандарт |
|
|
