Переключатель c подсветкой НЕОН (24/36/220В) 3 положения (2-0-1) с фиксацией желтый (2НО) IP50 c блок контактом B3.
ПРИ ЗАКАЗЕ ДАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УТОЧНИТЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЛАМПЫ:*
Характеристики | Значение |
Механический ресурс | 500 000 операций |
Электрический ресурс | 100 000 операций |
Рабочие температуры | мин./макс. -5/+40 °C |
Класс защиты | IP 50 |
Предельная повторяемость операций |
без нагрузки: 3000 операций в час полная нагрузка: 1200 операций в час |
Номинальное напряжение | 250 V AC |
Номинальный ток | 4 А |
Коммутируемая мощность | 1000 VА |
Сопротивление изоляции | 10 MОм (мин. 500 V DC) |
Сечение провода | 1,5 - 2,5 мм? |
- Максимальная функциональность и легкий монтаж
- Сборка осуществляется по принципу Lego
- Возможность присоединения блок-контакта подсветки
- Пластмассовые части изготовлены из поликарбоната
- Удобное и безопасное подключение кабеля
- Применение универсальных держателей и стандартных табличек с надписями
- Возможно любое положение при установке
ПРИ ЗАКАЗЕ ДАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УТОЧНИТЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЛАМПЫ: *
Характеристики | Значение |
Механический ресурс | 500 000 операций |
Электрический ресурс | 100 000 операций |
Рабочие температуры | мин./макс. -5/+40 °C |
Класс защиты | IP 50 |
Предельная повторяемость операций |
без нагрузки: 3000 операций в час полная нагрузка: 1200 операций в час |
Номинальное напряжение | 250 V AC |
Номинальный ток | 4 А |
Коммутируемая мощность | 1000 VА |
Сопротивление изоляции | 10 MОм (мин. 500 V DC) |
Сечение провода | 1,5 - 2,5 мм? |
- Максимальная функциональность и легкий монтаж
- Сборка осуществляется по принципу Lego
- Возможность присоединения блок-контакта подсветки
- Пластмассовые части изготовлены из поликарбоната
- Удобное и безопасное подключение кабеля
- Применение универсальных держателей и стандартных табличек с надписями
- Возможно любое положение при установке
Переключатель 2 положения (0-1) с фиксацией зеленый (2НО) IP50 c возможностью подсоединения блок контакта подсветки с неоновой лампой или светодиодом BA9s.
Характеристики | Значение |
Механический ресурс | 500 000 операций |
Электрический ресурс | 100 000 операций |
Рабочие температуры | мин./макс. -5/+40 °C |
Класс защиты | IP 50 |
Предельная повторяемость операций |
без нагрузки: 3000 операций в час полная нагрузка: 1200 операций в час |
Номинальное напряжение | 250 V AC |
Номинальный ток | 4 А |
Коммутируемая мощность | 1000 VА |
Сопротивление изоляции | 10 MОм (мин. 500 V DC) |
Сечение провода | 1,5 - 2,5 мм? |
- Максимальная функциональность и легкий монтаж
- Сборка осуществляется по принципу Lego
- Возможность присоединения блок-контакта подсветки
- Пластмассовые части изготовлены из поликарбоната
- Удобное и безопасное подключение кабеля
- Применение универсальных держателей и стандартных табличек с надписями
- Возможно любое положение при установке,
Переключатель 2 положения (0-1) с фиксацией зеленый (1НО) IP50 c возможностью подсоединения блок контакта подсветки с неоновой лампой или светодиодом BA9s.
Характеристики | Значение |
Механический ресурс | 500 000 операций |
Электрический ресурс | 100 000 операций |
Рабочие температуры | мин./макс. -5/+40 °C |
Класс защиты | IP 50 |
Предельная повторяемость операций |
без нагрузки: 3000 операций в час полная нагрузка: 1200 операций в час |
Номинальное напряжение | 250 V AC |
Номинальный ток | 4 А |
Коммутируемая мощность | 1000 VА |
Сопротивление изоляции | 10 MОм (мин. 500 V DC) |
Сечение провода | 1,5 - 2,5 мм? |
- Максимальная функциональность и легкий монтаж
- Сборка осуществляется по принципу Lego
- Возможность присоединения блок-контакта подсветки
- Пластмассовые части изготовлены из поликарбоната
- Удобное и безопасное подключение кабеля
- Применение универсальных держателей и стандартных табличек с надписями
- Возможно любое положение при установке
Механическая стойкость | : не менее 500 000 операций |
Электрическая стойкость | : не менее 100 000 операций |
Рабочая температура | : T125 |
Максимальная частота включений | : 60 механических операций в минуту, 30 электрических операций в минуту |
Номинальное напряжение, Ue | : 440 В перем. тока |
Номинальный ток, Ie | : 10 А |
Сопротивление изоляции | : не менее 10 МОм (500 В пост. тока) |
Сопротивление контактов | : не более 15 МОм |
Диэлектрическое сопротивление | : 1500 В перем. тока (1 минута) |
Влажность | : не более 80% |
Стандарты | : TS 1472 EN 61058-1 |
Мини-выключатель с коротким подпружиненным плунжером.
Механическая стойкость | : не менее 500 000 операций |
Электрическая стойкость | : не менее 100 000 операций |
Рабочая температура | : T125 |
Максимальная частота включений | : 60 механических операций в минуту, 30 электрических операций в минуту |
Номинальное напряжение, Ue | : 440 В перем. тока |
Номинальный ток, Ie | : 10 А |
Сопротивление изоляции | : не менее 10 МОм (500 В пост. тока) |
Сопротивление контактов | : не более 15 МОм |
Диэлектрическое сопротивление | : 1500 В перем. тока (1 минута) |
Влажность | : не более 80% |
Стандарты | : TS 1472 EN 61058-1 |
Мини-выключатель с подпружиненным плунжером.
Механическая стойкость | : не менее 500 000 операций |
Электрическая стойкость | : не менее 100 000 операций |
Рабочая температура | : T125 |
Максимальная частота включений | : 60 механических операций в минуту, 30 электрических операций в минуту |
Номинальное напряжение, Ue | : 440 В перем. тока |
Номинальный ток, Ie | : 10 А |
Сопротивление изоляции | : не менее 10 МОм (500 В пост. тока) |
Сопротивление контактов | : не более 15 МОм |
Диэлектрическое сопротивление | : 1500 В перем. тока (1 минута) |
Влажность | : не более 80% |
Стандарты | : TS 1472 EN 61058-1 |
Мини-выключатель с роликом, плунжером по продольной оси с креплением на педали.
Механическая стойкость | : не менее 500 000 операций |
Электрическая стойкость | : не менее 100 000 операций |
Рабочая температура | : T125 |
Максимальная частота включений | : 60 механических операций в минуту, 30 электрических операций в минуту |
Номинальное напряжение, Ue | : 440 В перем. тока |
Номинальный ток, Ie | : 10 А |
Сопротивление изоляции | : не менее 10 МОм (500 В пост. тока) |
Сопротивление контактов | : не более 15 МОм |
Диэлектрическое сопротивление | : 1500 В перем. тока (1 минута) |
Влажность | : не более 80% |
Стандарты | : TS 1472 EN 61058-1 |
Код |
Воздействующая сила (r) |
Разжимающая сила (r) |
Свободное положение (мм) |
Рабочее положение (мм) |
Разница хода (мм) |
MN1PUM1 | 250-350 | 114 | 16,3 |
16±0,8 |
0,3 |
MN1PUM3 | 250-350 | 114 | 28,5 | 28,2±0,8 | 0,3 |
MN1PUM7 | 250-350 | 114 | 21,8 | 21,5±0,5 | 0,3 |
MN1PUM9 | 250-350 | 114 | 22,1 | 21,8±1 | 0,3 |
MN1KIM1 |
90 |
18 | 26,2 | 19±1 |
7,2 |
MN1KIM2 | 70 | 14 | 28,2 | 19±1 |
9,2 |
MN1MIM1 | 160 | 18 | 32,5 | 30,2±0,5 | 2,3 |
MN1MIM2 | 100 | 22 | 36,5 | 30,2±1 | 6,3 |
MN1MUM3 | 250-350 | 114 | 32,8 | 32,5±1,2 | 32,2 |
MN1MUM8 | 250-350 | 114 | 32.8 | 32.5±1.2 | 32.2 |
Микро-выключатель со средним рычажком.
Механическая стойкость | : не менее 10 000 000 операций |
Электрическая стойкость | : не менее 100 000 операций |
Рабочая температура | : T125 |
Максимальная частота включений | : 60 механических операций в минуту, 30 электрических операций в минуту |
Номинальное напряжение, Ue | : 250 В перем. тока |
Номинальный ток, Ie | : 10(4) А |
Сопротивление изоляции | : не менее 10 МОм (500 В пост. тока) |
Сопротивление контактов | : не более 15 МОм |
Диэлектрическое сопротивление | : 1500 В перем. тока (1 минута) |
Влажность | : не более 80% |
Стандарты | : TS 1472 EN 61058-1 |
Микро-выключатель с коротким рычажком.
Механическая стойкость | : не менее 10 000 000 операций |
Электрическая стойкость | : не менее 100 000 операций |
Рабочая температура | : T125 |
Максимальная частота включений | : 60 механических операций в минуту, 30 электрических операций в минуту |
Номинальное напряжение, Ue | : 250 В перем. тока |
Номинальный ток, Ie | : 10(4) А |
Сопротивление изоляции | : не менее 10 МОм (500 В пост. тока) |
Сопротивление контактов | : не более 15 МОм |
Диэлектрическое сопротивление | : 1500 В перем. тока (1 минута) |
Влажность | : не более 80% |
Стандарты | : TS 1472 EN 61058-1 |
Концевой выключатель медленного переключения многонаправленный с пластмассовой консолью и стальной пружиной (1НО+1НЗ)
Характеристики | Значение |
Механический ресурс | 10.000.000 операций |
Электрический ресурс | 1.000.000 операций |
Рабочие температуры | -5?+40 °С |
Класс защиты | IP 65 |
Предельная повторяемость операций | 6000 операций в час |
Рабочее напряжение | 250 V AC |
Рабочий ток | 3 A AC |
Сопротивление изоляции | 100 MОм (500 V DC) |
Область применения | AC 11 |
Электрическая прочность диэлектрика | 2500 V AC (за 1 минуту) |
Тип контакта | 1 H3 + 1 HO 2 полюса (быстрое срабатывание) |
Выключатель концевой с фиксацией быстрого переключения линейный 3-х направленный с пластмассовой консолью, стальным плунжером и роликом O11мм (1НО+1НЗ)
Характеристики | Значение |
Механический ресурс | 10.000.000 операций |
Электрический ресурс | 1.000.000 операций |
Рабочие температуры | -5?+40 °С |
Класс защиты | IP 65 |
Предельная повторяемость операций | 6000 операций в час |
Рабочее напряжение | 250 V AC |
Рабочий ток | 3 A AC |
Сопротивление изоляции | 100 MОм (500 V DC) |
Область применения | AC 11 |
Электрическая прочность диэлектрика | 2500 V AC (за 1 минуту) |
Тип контакта | 1 H3 + 1 HO 2 полюса (быстрое срабатывание) |
Выключатель концевой быстрого переключения угловой 1-но направленный с пластмассовой консолью и пластмассовым роликом O14мм (1НО+1НЗ)
Характеристики | Значение |
Механический ресурс | 10.000.000 операций |
Электрический ресурс | 1.000.000 операций |
Рабочие температуры | -5?+40 °С |
Класс защиты | IP 65 |
Предельная повторяемость операций | 6000 операций в час |
Рабочее напряжение | 250 V AC |
Рабочий ток | 3 A AC |
Сопротивление изоляции | 100 MОм (500 V DC) |
Область применения | AC 11 |
Электрическая прочность диэлектрика | 2500 V AC (за 1 минуту) |
Тип контакта | 1 H3 + 1 HO 2 полюса (быстрое срабатывание) |
Выключатель концевой быстрого переключения угловой 1-но направленный с пластмассовой консолью и металлическим роликом O14мм (1НО+1НЗ)
Характеристики | Значение |
Механический ресурс | 10.000.000 операций |
Электрический ресурс | 1.000.000 операций |
Рабочие температуры | -5?+40 °С |
Класс защиты | IP 65 |
Предельная повторяемость операций | 6000 операций в час |
Рабочее напряжение | 250 V AC |
Рабочий ток | 3 A AC |
Сопротивление изоляции | 100 MОм (500 V DC) |
Область применения | AC 11 |
Электрическая прочность диэлектрика | 2500 V AC (за 1 минуту) |
Тип контакта | 1 H3 + 1 HO 2 полюса (быстрое срабатывание) |
Выключатель концевой быстрого переключения угловой 2-направленный с пластмассовой консолью и стальным роликом O18мм на коротком регулируемом рычаге (1НО+1НЗ)
Характеристики | Значение |
Механический ресурс | 10.000.000 операций |
Электрический ресурс | 1.000.000 операций |
Рабочие температуры | -5?+40 °С |
Класс защиты | IP 65 |
Предельная повторяемость операций | 6000 операций в час |
Рабочее напряжение | 250 V AC |
Рабочий ток | 3 A AC |
Сопротивление изоляции | 100 MОм (500 V DC) |
Область применения | AC 11 |
Электрическая прочность диэлектрика | 2500 V AC (за 1 минуту) |
Тип контакта | 1 H3 + 1 HO 2 полюса (быстрое срабатывание) |
Выключатель концевой быстрого переключения многонаправленный с пластмассовой консолью и стержнем (1НО+1НЗ)
Призматический металлический корпус
Двойная изоляция
Ввод кабеля PG13,5 или М20х1,5
Ввод для 1 кабеля
Внешние соединительные отверстия
Различные виды наконечников
Съемные блок-контакты