Сопротивление 100 кОМ, 1,22 Вт, керамический, проволочный<br>
максимальное рабочее напряжение 350 Вольт<br>
максимальный ток кисти 3,5 мА
</p>
<p>
Регулируемый делитель электрического напряжения, переменный резистор. <br>
Посадочное отверстие в диаметре: 22 мм<br>
<br>
Характеристики: <br>
Номинальная мощность 1,22 Вт (70C) <br>
Степень защиты IP 65 <br>
Изоляция сопротивления min 10 мОм (500 В постоянного тока) <br>
Рабочая температура: -25 /+70 С<br>
Резистивный элемент: металлокерамика <br>
Угол поворота 270 +/- 15 <br>
Допустимое отклонение: +/- 10%<br>
Диэлектрическая прочность: +/- 1750 Vrms <br>
Климатические категории: 55/125/56
</p>
| Серия D | Сигнальная арматура O 16 мм с адаптером |
| Номинальное напряжение | 12-24В перем./пост. тока |
| Форма линзы | Прямоугольник |
| Тип | Сигнальная |
| Класс защиты | IP20 |
| Цвет | Желтый |
| Подсветка | Светодиод |
| Уровень загрязнения | 3 |
| Рабочая температура | -5 / + 40 ° C |
| Диапазон использования | АС15 |
| Стандарты | IEC 947 / EN60947-5-1 |
| Серия D | Сигнальная арматура O 16 мм с адаптером |
| Номинальное напряжение | 12-24В перем./пост. тока |
| Форма линзы | Круг |
| Тип | Сигнальная |
| Класс защиты | IP20 |
| Цвет | Синий |
| Подсветка | Светодиод |
| Уровень загрязнения | 3 |
| Рабочая температура | -5 / + 40 ° C |
| Диапазон использования | АС15 |
| Стандарты | IEC 947 / EN60947-5-1 |
| Серия D | Сигнальная арматура O 16 мм с адаптером |
| Номинальное напряжение | 12-24В перем./пост. тока |
| Форма линзы | Круг |
| Тип | Сигнальная |
| Класс защиты | IP20 |
| Цвет | Желтый |
| Подсветка | Светодиод |
| Уровень загрязнения | 3 |
| Рабочая температура | -5 / + 40 ° C |
| Диапазон использования | АС15 |
| Стандарты | IEC 947 / EN60947-5-1 |
Сопротивление 1 кОМ, 1,5 Вт, керамический, проволочный
максимальное рабочее напряжение 38,7 Вольт
максимальный ток кисти 38,7 мА
Регулируемый делитель электрического напряжения, переменный резистор.
Посадочное отверстие в диаметре: 22 мм
Характеристики:
Номинальная мощность 1,5 Вт (70C)
Степень защиты IP 65
Изоляция сопротивления min 10 мОм (500 В постоянного тока)
Рабочая температура: -25 /+70 С
Резистивный элемент: металлокерамика
Угол поворота 270 +/- 15
Допустимое отклонение: +/- 10%
Диэлектрическая прочность: +/- 1750 Vrms
Климатические категории: 55/125/56
Мини-выключатель с роликом, плунжером по продольной оси с креплением на педали.
| Механическая стойкость | : не менее 500 000 операций |
| Электрическая стойкость | : не менее 100 000 операций |
| Рабочая температура | : T125 |
| Максимальная частота включений | : 60 механических операций в минуту, 30 электрических операций в минуту |
| Номинальное напряжение, Ue | : 440 В перем. тока |
| Номинальный ток, Ie | : 10 А |
| Сопротивление изоляции | : не менее 10 МОм (500 В пост. тока) |
| Сопротивление контактов | : не более 15 МОм |
| Диэлектрическое сопротивление | : 1500 В перем. тока (1 минута) |
| Влажность | : не более 80% |
| Стандарты | : TS 1472 EN 61058-1 |
| Страна производства | Турция |
Мини-выключатель с стальным роликом на длинном рычажке.
| Механическая стойкость | : не менее 500 000 операций |
| Электрическая стойкость | : не менее 100 000 операций |
| Рабочая температура | : T125 |
| Максимальная частота включений | : 60 механических операций в минуту, 30 электрических операций в минуту |
| Номинальное напряжение, Ue | : 440 В перем. тока |
| Номинальный ток, Ie | : 10 А |
| Сопротивление изоляции | : не менее 10 МОм (500 В пост. тока) |
| Сопротивление контактов | : не более 15 МОм |
| Диэлектрическое сопротивление | : 1500 В перем. тока (1 минута) |
| Влажность | : не более 80% |
| Стандарты | : TS 1472 EN 61058-1 |
Мини-выключатель с плунжером и креплением на педали.
| Механическая стойкость | : не менее 500 000 операций |
| Электрическая стойкость | : не менее 100 000 операций |
| Рабочая температура | : T125 |
| Максимальная частота включений | : 60 механических операций в минуту, 30 электрических операций в минуту |
| Номинальное напряжение, Ue | : 440 В перем. тока |
| Номинальный ток, Ie | : 10 А |
| Сопротивление изоляции | : не менее 10 МОм (500 В пост. тока) |
| Сопротивление контактов | : не более 15 МОм |
| Диэлектрическое сопротивление | : 1500 В перем. тока (1 минута) |
| Влажность | : не более 80% |
| Стандарты | : TS 1472 EN 61058-1 |
Мини-выключатель с коротким подпружиненным плунжером.
| Механическая стойкость | : не менее 500 000 операций |
| Электрическая стойкость | : не менее 100 000 операций |
| Рабочая температура | : T125 |
| Максимальная частота включений | : 60 механических операций в минуту, 30 электрических операций в минуту |
| Номинальное напряжение, Ue | : 440 В перем. тока |
| Номинальный ток, Ie | : 10 А |
| Сопротивление изоляции | : не менее 10 МОм (500 В пост. тока) |
| Сопротивление контактов | : не более 15 МОм |
| Диэлектрическое сопротивление | : 1500 В перем. тока (1 минута) |
| Влажность | : не более 80% |
| Стандарты | : TS 1472 EN 61058-1 |
Мини-выключатель со штифт-плунжером.
| Механическая стойкость | : не менее 500 000 операций |
| Электрическая стойкость | : не менее 100 000 операций |
| Рабочая температура | : T125 |
| Максимальная частота включений | : 60 механических операций в минуту, 30 электрических операций в минуту |
| Номинальное напряжение, Ue | : 440 В перем. тока |
| Номинальный ток, Ie | : 10 А |
| Сопротивление изоляции | : не менее 10 МОм (500 В пост. тока) |
| Сопротивление контактов | : не более 15 МОм |
| Диэлектрическое сопротивление | : 1500 В перем. тока (1 минута) |
| Влажность | : не более 80% |
| Стандарты | : TS 1472 EN 61058-1 |
